Spielergebnisse SB DJK Rosenheim

Stand: 29.10.2020 06:44

Zurück

Datum Heim Gast Endstand 1. Viertel Halbzeit 3. Viertel vor Verl. Liga
24.10.2020 U16w TuS Bad Aibling  100 : 59  15 : 14  37 : 29  65 : 51   Bayernliga BBV U16w Gruppe Süd
24.10.2020 BC Hellenen München U14m  93 : 48  21 : 9  42 : 25  68 : 34   Landesliga BBV U14m Gruppe Süd
17.10.2020 U16m FC Bayern Basketball  100 : 67  28 : 7  48 : 29  78 : 55   Bayernliga BBV U16m Gruppe Süd
17.10.2020 U14m TSV Weilheim  66 : 82  17 : 28  32 : 52  48 : 66   Landesliga BBV U14m Gruppe Süd
10.10.2020 MTSV Schwabing U16m  69 : 59  12 : 16  35 : 34  54 : 49   Bayernliga BBV U16m Gruppe Süd
10.10.2020 FC Bayern Basketball 2 U14m  71 : 70  15 : 22  37 : 31  55 : 55   Landesliga BBV U14m Gruppe Süd

Die Ergebnisse stammen von basketball-bund.net

Zurück Impressum